Путёвка «Лечебно-профилактическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 160 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 9
Рекомендуется при
- Остеохондроз
- Сколиоз
- Болезнь Бехтерева
- Плоскостопие
- Остеомиелит
- Остеоартроз
Для лечения и профилактики болезней опорно-двигательного аппарата в санатории «Горячий ключ» действует «Лечебно-профилактическая» программа лечения. Перед назначением курса терапии все гости проходят обследование в диагностическом центре здравницы Пятигорска. Это необходимо делать для того, чтобы не упустить сопутствующие заболевания, которые могут усугублять течение основной болезни. После обследования лечащий врач скорректирует комплекс процедур в соответствии с вашим состоянием здоровья. В путёвку включены лечебные ванны и души, ингаляции, ЛФК, приём минеральной воды и диетическое питание.
- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
- Лечебные души
- Ванны солевые, ароматические
- Ингаляции
| №
п/п |
Наименование процедур | Количество процедур | |
|---|---|---|---|
| 14дн | 18дн | ||
| 1 | Прием врача— терапевта:
первичный повторный |
1
1 |
1
2 |
| 2 | Консультация врача специалиста попоказаниям или обследованиям | 1 | 1 |
| 3 | Лечебные души | 6 | 7 |
| 4 | Ванны солевые, ароматические | 5 | 7 |
| 5 | Ингаляции | - | 8 |
| 6 | Лечебная физкультура | 7 | 8 |
| 7 | Прием минеральной воды | 42 | 57 |
| 8 | Диетическое питание | 3-4 разовое заказное | |
Стоимость программы лечения по тарифу «Лечебно-профилактическая программа» санатория Горячий Ключ Пятигорск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Стандарт» 4-местный 2-комнатный 2 кат | 4 160 | 3 580 | 3 120 | 5 300 | Заказать |
| «Комфорт» 2-мест. 1-комн. высш кат. | 4 800 | 4 150 | 3 620 | 6 340 | Заказать |
| «Стандарт» 1-местный | 4 920 | - | 0 | 4 920 | Заказать |
| «Джуниор Сюит» | 4 540 | - | 3 470 | 5 810 | Заказать |
| «Студия» | 4 920 | 4 220 | 3 750 | 6 450 | Заказать |
| «Люкс» | 5 810 | 4 970 | 4 510 | 7 830 | Заказать |
| «Апартамент» | 5 990 | 5 140 | 4 640 | 8 090 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Стандарт» 4-местный 2-комнатный 2 кат | 4 660 | 4 080 | 3 620 | 5 800 | Заказать |
| «Комфорт» 2-мест. 1-комн. высш кат. | 5 300 | 4 650 | 4 120 | 6 840 | Заказать |
| «Стандарт» 1-местный | 5 420 | - | 0 | 5 420 | Заказать |
| «Джуниор Сюит» | 5 040 | - | 3 790 | 6 310 | Заказать |
| «Студия» | 5 420 | 4 720 | 4 250 | 6 950 | Заказать |
| «Люкс» | 6 310 | 5 470 | 5 010 | 8 330 | Заказать |
| «Апартамент» | 6 490 | 5 640 | 5 140 | 8 590 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.