Путёвка «Базовая + радон»
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 790 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
Рекомендуется при
- Остеохондроз
- Сколиоз
- Болезнь Бехтерева
- Плоскостопие
- Остеомиелит
- Остеоартроз
В санатории «Горячий ключ» г. Пятигорсак по путёвке «Базовая + радон» лечат гостей с болезнями опорно-двигательного аппарата. В программу лечения включено обследование в диагностическом центре здравницы, приём врача, диетическое питание и терапевтические процедуры. Помимо основных: массажей, душей, ЛФК, приёма минеральной воды, вихревых и ароматических ванн, здесь используются радоновые ванны. Такое лечение активирует регенерационные процессы во всех тканях, что способствует скорейшему выздоровлению. Процедура проводится с радоном-222, который является слабо радиоактивным, поэтому он не опасен.
- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
- Грязелечение (2 аппликации) /физиолечение
- Гидропатия: ПДМ, или лечебные души
- Вихревые ванны для ног
- Ванна радоновая (504D)
- Воздействие электромагнитными полями (1 вид) / УВЧ, ЭМП, КВЧ, СМТ
- Массаж сухой (1 зона)
| №
п/п |
Наименование процедур | Количество процедур | |
|---|---|---|---|
| 14дн | 18дн | ||
| 1 | Прием врача —терапевта:
первичный повторный |
1
2 |
1
3 |
| 2 | Консультация врача специалиста попоказаниям или обследованиям | 2 | 2 |
| 3 | Грязелечение (2аппликации) /физиолечение | 6 | 8 |
| 4 | Гидропатия: ПДМ, или лечебные души | 6 | 8 |
| 5 | Вихревые ванны для ног | - | 6 |
| 6 | Ванна радоновая (504D) | 6 | 8 |
| 7 | Воздействие электромагнитными полями (1вид)/ УВЧ, ЭМП, КВЧ, СМТ | 8 | 8 |
| 8 | Массаж сухой (1зона) | 8 | 8 |
| 9 | Лечебная физкультура | 8 | 10 |
| 10 | Прием минеральной воды | 42 | 57 |
| 11 | Диетическое питание | 3-4 разовое заказное | |
Стоимость программы лечения по тарифу «Лечебная программа+ радон» санатория Горячий Ключ Пятигорск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Стандарт» 4-местный 2-комнатный 2 кат | 5 790 | 5 050 | 4 700 | 7 050 | Заказать |
| «Комфорт» 2-мест. 1-комн. высш кат. | 6 400 | 5 580 | 5 050 | 8 010 | Заказать |
| «Стандарт» 1-местный | 6 550 | - | 0 | 6 550 | Заказать |
| «Джуниор Сюит» | 6 040 | - | 0 | 7 560 | Заказать |
| «Студия» | 6 550 | 5 700 | 5 180 | 8 090 | Заказать |
| «Люкс» | 7 430 | 6 440 | 5 940 | 9 470 | Заказать |
| «Апартамент» | 7 620 | 6 590 | 6 060 | 9 710 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Стандарт» 4-местный 2-комнатный 2 кат | 6 640 | 5 900 | 5 550 | 7 600 | Заказать |
| «Комфорт» 2-мест. 1-комн. высш кат. | 7 250 | 6 430 | 5 900 | 8 560 | Заказать |
| «Стандарт» 1-местный | 7 400 | - | 0 | 7 400 | Заказать |
| «Джуниор Сюит» | 6 890 | - | 5 880 | 8 110 | Заказать |
| «Студия» | 7 400 | 6 550 | 6 030 | 8 640 | Заказать |
| «Люкс» | 8 280 | 7 920 | 6 790 | 10 020 | Заказать |
| «Апартамент» | 8 470 | 7 440 | 6 910 | 10 260 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.